功能簡介
一種適用于特殊粘稠油品或高溫環(huán)境的專用含水分析儀表。
技術參數(shù)
含水測量范圍 | 0.00~99.99% |
含水測量精度 | 體積含水率≤3.00%時,±0.1%;體積含水率>3.00%時,±1.0%; |
工作壓力 | 60MPa |
工作電壓 | DC5V |
工作電流 | <0.3A |
適應介質溫度 | 0℃~+180℃ |
通訊方式 | RS485(Modbus RTU 協(xié)議) |
輸出方式 | 4~20mA(可選) |
傳感器結構 | 一體化316不銹 |
技術特點
1、產(chǎn)品在120℃以上高溫環(huán)境長期正常工作。
2、外殼材質采用耐高溫復合材料。
3、電路器件采用高溫等級器件,長期工作穩(wěn)定可靠。
應用場所
高溫油品管線含水計量
功能簡介
一種適用于特殊粘稠油品或高溫環(huán)境的專用含水分析儀表。
技術參數(shù)
含水測量范圍 | 0.00~99.99% |
含水測量精度 | 體積含水率≤3.00%時,±0.1%;體積含水率>3.00%時,±1.0%; |
工作壓力 | 60MPa |
工作電壓 | DC5V |
工作電流 | <0.3A |
適應介質溫度 | 0℃~+180℃ |
通訊方式 | RS485(Modbus RTU 協(xié)議) |
輸出方式 | 4~20mA(可選) |
傳感器結構 | 一體化316不銹 |
技術特點
1、產(chǎn)品在120℃以上高溫環(huán)境長期正常工作。
2、外殼材質采用耐高溫復合材料。
3、電路器件采用高溫等級器件,長期工作穩(wěn)定可靠。
應用場所
高溫油品管線含水計量
功能簡介
一種適用于特殊粘稠油品或高溫環(huán)境的專用含水分析儀表。
技術參數(shù)
含水測量范圍 | 0.00~99.99% |
含水測量精度 | 體積含水率≤3.00%時,±0.1%;體積含水率>3.00%時,±1.0%; |
工作壓力 | 60MPa |
工作電壓 | DC5V |
工作電流 | <0.3A |
適應介質溫度 | 0℃~+180℃ |
通訊方式 | RS485(Modbus RTU 協(xié)議) |
輸出方式 | 4~20mA(可選) |
傳感器結構 | 一體化316不銹 |
技術特點
1、產(chǎn)品在120℃以上高溫環(huán)境長期正常工作。
2、外殼材質采用耐高溫復合材料。
3、電路器件采用高溫等級器件,長期工作穩(wěn)定可靠。
應用場所
高溫油品管線含水計量